top of page
Datos Tecnicos | ALYS R32 25 MUDO | ALYS R32 35 MUDO | ALYS R32 50 MUDO |
---|---|---|---|
Clase energética refrigeración | A++ | A++ | A++ |
Peso Ud. Ext.(neto/bruto) | 22,7/25,2 kg | 22,7/25,2 kg | 34/36,7 kg |
Peso Ud. Int. (neto/bruto) | 7,5/9,7 kg | 7,5/9,7 kg | 10,0/13,0 kg |
Gas refrigerante | R32 | R32 | R32 |
Potencia sonora UI/UE | 54/62 dB(A) | 55/63 dB(A) | 54/61 dB(A) |
Capacidad de calefacción nominal | 2.600 W | 2.700 W | 4.100 W |
Capacidad de refrigeracion nominal | 2.800 W | 3.600 W | 5.200 W |
Precio Equipo e
Instalacion Básica
I.V.A. Incluido
680,00 €
Descuento Plan Renove Aire Acondicionado
5 AÑOS DE GARANTIA DE EQUIPO
3 años de garantía con el fabricante
+
2 años de garantía adicional con Cadisa Ingenieros
ALYS R32
Descubre sus Ventajas
INNOVACION EN AIRES
Reduce al máximo tu consumo de energía
esto favorece al desarrollo sostenible
La comodidad al alcance de tu mano
control en todo momento gracias a la aplicación Aristón Clima
La calidad de aristón siempre en tu hogar
cada componente esta desarrollado para garantizar un rendimiento duradero
Aires Acondicionados
desde 19 €/Mes
NO TE QUEDES SIN EL TUYO!!
bottom of page